Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 21/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 22/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 23/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 24/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 25/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Samstag, 26/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 27/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 28/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 29/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 30/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 01/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 02/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Samstag, 03/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 04/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 05/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 06/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 07/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 08/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 09/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Samstag, 10/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 11/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 12/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 13/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 15/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 16/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Samstag, 17/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 18/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 19/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 20/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Anmeldung Jahrgang 5 | ||||||||||||||||||||||
| Beachvolleyball1 | ||||||||||||||||||||||
| Fitnessanlage | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...